Prosjekt FTP
Tradisjonen tro hadde jeg ikke veldig klare planer for vintertreningen utover å holde kontinuiteten og få lagt inn litt styrketrening innimellom. Men det var før. Det hele startet med at jeg fant en ikke-så-ille dyr wattmåler på nettet (Stages) og tenkte at det kanskje hadde vært en ide å få litt mer vitenskaplige metoder inn i treningen. Jeg har kjørt intervaller på følelse og puls, og tenkt at jeg lå sånn ca. der jeg burde. Men cirka er ikke bra nok (lenger). Og en laktat-test for noen år tilbake røpet vel at terskelen ikke er allverdens. På den annen side er ikke det å tråkke jevnt på terskel så viktig i enduro-ritt, men en bedre terskel i bunnen vil gjøre at jeg har mer krutt i beina på slutten av etapper, så det kan ikke være dumt heller.
Zwift
Samtidig så jeg at mange av de jeg følger på Strava bruker Zwift på vinterstid, så jeg tenkte det også kunne testes for å se om det var noe. Har slitt litt med motivasjonen på rulla og om zwift kunne gjøre noe for det, hadde det vært topp. Og om det funker! Jeg vil nesten si effekten på motivasjonen for å sitte å tråkke på rulla er nesten magisk stor. Det er faktisk gøy!
Så da endte det opp med en plan om å stort sett følge klubbens treningsprogram for landeveissyklistene (egentlig) og siden har det blitt supplert med litt økter fra Zwift og andre ting satt sammen fra nettet. Så da blir det spennende å se hva slags effekter jeg klarer, og om jeg holder ut på rulla hele vinteren. FTP-testen som startet det hele ga en FTP på ca 240 watt. Jeg testet egentlig litt lavere, men justerte den opp for litt dårlige bein og dårlig gjennomføring av selve testen. Det er jo vanskelig å treffe på farten første gangen. Øktene etterpå viser vel at 240 er rimelig riktig, kanskje bittelitt høy. 240w på dagens vekt er 3,58 w/kg som ikke er så ille. Men opp mot 4 w/kg bør være oppnåelig i løpet av vinteren. Det vil si en FTP på 270-280w.
Dagbok
Uke | Dato | Økt | Kommentar |
---|---|---|---|
48 | 2017-11-27 | FTP-test | Var ikke helt frisk i beina og scoret nok litt dårlig. Satte den til 240w på magefølelse. |
48 | 2017-11-28 | 5x4 elghufs i bakke | Første elghufs-økt. Bra puls, men kunne tatt i litt mer. |
48 | 2017-11-30 | 1x20@83% + 4x4 @100% | Knalløkt. Ganske slitsom men klarte å gjennomføre bra. |
48 | 2017-12-01 | 2x20 @83% | Bra. |
48 | 2017-12-02 | 1x20 over terskel | Første swift-ritt. Skulle egentlig kjøre lenger ritt, men kløna litt med eventet. |
48 | 2017-12-03 | Skitur med Eira og styrke | lett dag |
49 | 2017-12-04 | 4x20s spurt + 3x10@85% + 1x2m @ 125% | Tungt. |
49 | 2017-12-05 | 5x3 bakkeløp | Middels tung. Skulle hatt lenger bakke. |
49 | 2017-12-06 | 10x3 (5x85%m 5x90%) 1x20@85% 1x2@125% | Tung som fy. 10x3 var altfor lett så måtte legge på ekstra drag. |
49 | 2017-12-07 | Styrke | ok |
49 | 2017-12-08 | 5x10@85% | Knalløkt |
49 | 2017-12-09 | 2x5 @ 88% + 2x6 på stigende opptil 100% | Litt lett og kort. Må Tråkke til i morgen kjenner jeg. |
49 | 2017-12-10 | 2x20 over/under (2m@100%/3m@90%) | Rimelig tung økt, men holdt ut. |
50 | 2017-12-13 | Stensløkkens variasjoner. Diverse intervaller over og under terskel | Grave dypt og godt. |
50 | 2017-12-14 | Løping på mølle og styrke | |
50 | 2017-12-15 | Utendørs på sti | Frisk luft! |
50 | 2017-12-16 | 2x20 + 1x10 @88-90% | God terskel/sst økt |
51 | 2017-12-18 | 2x15 på FTP og så 32k race | Slitsomt! |
51 | 2017-12-19 | Styrke | |
51 | 2017-12-20 | 4x4@115% | Første 4x4 på en stund. Sto distansen godt, kunne kanskje kjørt litt høyere |
51 | 2017-12-21 | Innebandykamp mot juniors lag | støl både her og der |
51 | 2017-12-22 | Stitur på Ekerud | Lite terskelrettet |
51 | 2017-12-23 | 2x30min over@98%/under@85% | Ganske så hardt |
52 | 2017-12-25 | Stitur på Lysås. Terskel-ish | bra for hodet |
52 | 2017-12-26 | 2x28(8x3@100%, 30s pause) | Rimelig tung økt. |
52 | 2017-12-27 | jogg 1x4k på 4:40, 2x1200 på 3:50 | glatt underlag |
52 | 2017-12-29 | 3x7:30 30/15 @125-130% | ok, ikke så tung. |
52 | 2017-12-30 | 10k ritt (15min over terskel) | 10 watt høyere enn sist. Justerer FTP til 250 selv om test egentlig var planlagt til 15/1 |
1 | 2018-01-01 | 2x30min over@96%/under@86% | Ganske så hardt. Klarte ikke å gjennomføre alle intervallene 100% |
1 | 2018-01-03 | 4x10 @90% | Brukbar tung denne og. |
1 | 2018-01-04 | 4x4@112-114% | Måtte jukse litt på siste. |
1 | 2018-01-05 | 2 timer langrenn | Godt for sjela |
1 | 2018-01-06 | 2x20@84%+1x10@88% | Holdt bra distansen |
1 | 2018-01-07 | Halvharde stirunder ute | Bra greier. |
2 | 2018-01-09 | 3x15 over/under (3@100%/2@88%) | Ble ganske hardt her også |
2 | 2018-01-10 | 7.5k jogg i 4:35 tempo | |
2 | 2018-01-11 | 3x20@83% | go’økt. |
2 | 2018-01-12 | 2x18 over/under (3@102%/3@94%) | |
2 | 2018-01-14 | 1x20 og 3x5 ish på terskel | |
3 | 2018-01-17 | 3x15 over/under (3@100%/2@88%) | |
3 | 2018-01-21 | 3x30 Over/under (5min@95%/5min@85%) | |
4 | 2018-01-25 | 6x3@105% + 5x1@115% + 6x30s@130% | |
4 | 2018-01-26 | 1x30 + 2x5 + 1x10 | |
4 | 2018-01-27 | 4x10@85% | Nyjustert FTP til 260. Tungt. |
5 | 2018-01-29 | 2x20 over/under (2@100%/3@88%) | Tungt, men såvidt gjennomført. |
6 | 2018-01-31 | 30/15: 3x12@120% | Godt og hardt. |
Subscribe via RSS